- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315000€ | ||
| CHA0004 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820000€ | |
| CHA0014 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485000€ | |
| CHA0015 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222000€ | ||
| PIS0078 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415000€ | |
| PIS0054 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107500€ | |
| OFI0002 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110000€ | ||
| AP0010 | Lägenhet | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285000€ | |
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10800€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Firgas | 5 | 83000€ |
Visar 1 till 12 av 14