- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 4 av 4
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Lägenhet | Telde | 2 | 80 | 18 | 925€/månad | |
| CHA0011 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1900€/månad | |
| LOC0012 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2900€/månad | ||
| PIS0080 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1600€/månad |
Visar 1 till 4 av 4