- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315 000 € | ||
| CHA0004 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820 000 € | |
| PIS0078 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415 000 € | |
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10 800 € | ||
| PIS0054 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107 500 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Puerto del Rosario | 6 | 400 000 € | |||
| GAR0005 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25 000 € | ||
| OFI0002 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 14