- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Квартира | Telde | 2 | 80 | 18 | 925 €/Месяц | |
| CHA0011 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1 900 €/Месяц | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2 900 €/Месяц | ||
| PIS0080 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 4 4