- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 4 | 221 | 42 | 850.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Telde | 3 | 470 | 16 | 180.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 399.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222.000€ | ||
| EST0001 | Estudio | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 35 | 9 | 138.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10.800€ | ||
| PIS0054 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107.500€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 6 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17