- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | €315.000 | ||
| OFI0002 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | €110.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Firgas | 5 | €83.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Puerto del Rosario | 6 | €400.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 1 | €965.000 | |||
| PIS0054 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | €107.500 | |
| PIS0078 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | €415.000 | |
| GAR0004 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | €10.800 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | €25.000 | ||
| LOC0011 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | €222.000 | ||
| CHA0004 | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | €820.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | €485.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14