- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 1 | 965 000 € | |||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25 000 € | ||
| OFI0002 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Firgas | 5 | 83 000 € | |||
| PIS0054 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107 500 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 6 | 400 000 € | |||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10 800 € | ||
| LOC0011 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222 000 € | ||
| PIS0078 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315 000 € | ||
| CHA0004 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14