- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | €10.800 | ||
| GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | €25.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Firgas | 5 | €83.000 | |||
| PIS0054 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | €107.500 | |
| OFI0002 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | €110.000 | ||
| CHA0015 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | €214.000 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | €222.000 | ||
| AP0010 | Appartement | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | €285.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | €315.000 | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 6 | €400.000 | |||
| PIS0078 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | €415.000 | |
| CHA0014 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | €485.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14