- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Flat | Telde | 2 | 80 | 18 | €925/maand | |
| CHA0011 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | €1.900/maand | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | €2.900/maand | ||
| PIS0080 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4