- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Lotto urbani | Firgas | 5 | 83.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 6 | 400.000€ | |||
| SOL0008 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 1 | 965.000€ | |||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10.800€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25.000€ | ||
| AP0010 | Appartamento | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285.000€ | |
| OFI0002 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110.000€ | ||
| PIS0054 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107.500€ | |
| PIS0078 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415.000€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222.000€ | ||
| CHA0015 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14