- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Appartamento | Telde | 2 | 80 | 18 | 925€/mese | |
| CHA0011 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1.900€/mese | |
| LOC0012 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2.900€/mese | ||
| PIS0080 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4