- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parking | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10 800 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Firgas | 5 | 83 000 € | |||
| PIS0054 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107 500 € | |
| OFI0002 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110 000 € | ||
| CHA0015 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214 000 € | |
| LOC0011 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222 000 € | ||
| AP0010 | Appartement | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 6 | 400 000 € | |||
| PIS0078 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485 000 € |
De la 1 à 12 de 14