- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315000€ | ||
| OFI0002 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Firgas | 5 | 83000€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario | 6 | 400000€ | |||
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 1 | 965000€ | |||
| PIS0054 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107500€ | |
| PIS0078 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415000€ | |
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10800€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25000€ | ||
| LOC0011 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222000€ | ||
| CHA0004 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14