- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Kerrostalo | Telde | 2 | 80 | 18 | 925€/Kuukausi | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1900€/Kuukausi | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2900€/Kuukausi | ||
| PIS0080 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4