- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214.000€ | |
| AP0010 | Apartment | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315.000€ | ||
| CHA0004 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820.000€ | |
| PIS0078 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415.000€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 10 | 8 | 10.800€ | ||
| PIS0054 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107.500€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 6 | 400.000€ | |||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria Schamann | 16 | 5 | 25.000€ | ||
| OFI0002 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14