- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Wohnung | Telde | 2 | 80 | 18 | 925€/Monat | |
| CHA0011 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1.900€/Monat | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2.900€/Monat | ||
| PIS0080 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4