- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 1 | 965.000€ | |||
| CHA0004 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 5 | 478 | 17 | 820.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 32 | 485.000€ | |
| PIS0078 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria guanarteme | 2 | 84 | 11 | 415.000€ | |
| SOL0007 | By grund | Puerto del Rosario | 6 | 400.000€ | |||
| EDF0001 | Bygning | Arucas ARUCAS | 700 | 17 | 315.000€ | ||
| AP0010 | Lejlighed | San Bartolomé | 2 | 58 | 23 | 285.000€ | |
| LOC0011 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 185 | 10 | 222.000€ | ||
| CHA0015 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 220 | 24 | 214.000€ | |
| OFI0002 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria Arenales | 60 | 5 | 110.000€ | ||
| PIS0054 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 80 | 6 | 107.500€ | |
| SOL0004 | By grund | Firgas | 5 | 83.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14