- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 4 fra 4
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Lejlighed | Telde | 2 | 80 | 18 | 925€/måned | |
| CHA0011 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 260 | 24 | 1.900€/måned | |
| LOC0012 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria siete palmas | 248 | 14 | 2.900€/måned | ||
| PIS0080 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria la minilla | 3 | 90 | 25 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 4 fra 4